Проводимые работы | Стоимость, руб (отеч.) | Стоимость, руб (ином.) |
---|---|---|
Замена сцепления | 1500–6000 р. | 3500–15 000 р. |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 р. | 500–2000 р. |
Замена масла в КПП | 500 р. | 500–1500 р. |
Замена масла в АКПП | 1500 р. | 1500–3000 р. |
Замена КПП | 2500–7000 р. | 3500–12 000 р. |
Замена АКПП | От 4000 р. | 6000–45 000 р. |
Переборка КПП | 3000–10 000 р. | 7000–20 000 р. |
Замена привода в сборе | 800р. | 1200–2500 р. |
Замена пыльника привода внутреннего | 1200 р. | 1500–2500 р. |
Замена пыльника привода наружного | 1200 р. | 1500–2500 р. |
Замена раздатки | от 1500 р. | 2500–10 000 р. |
Замена маховика | от 2500 р. | 3000–15 000 р. |
Замена сальника привода | 1200 р. | 1200–3000 р. |
Замена карданного вала | 1000 р. | 1000–3500 р. |
Замена эластичной муфты кардана | 1000 р. | 1000–3500 р. |
Замена подвесного подшипника | 800–1500 р. | 800–4000 р. |
Замена крестовины | от 500 р. | 700–5500 р. |
Замена троса сцепления | 500 р. | 500–2000 р. |
Замена троса спидометра | 500 р. | 500–2500 р. |
Замена редуктора | 1500–3500 р. | 2000–7000 р. |
Замена сальника выбора передач | 500 р. | 500–6000 р. |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 500–700 р. | 600–2000 р. |
Замена троса газа | 300–700 р. | 800–2000 р. |
Замена датчика заднего хода | 300 р. | 500–3000 р. |
Замена заднего сальника КПП | от 1500 р. | 3500–8000 р. |
Замена сальника редуктора | от 500 р. | 500–3500 р. |
Замена прокладки редуктора | от 1500 р. | 2000–7000 р. |
Замена подушки раздатки | 500 р. | 1000–3500 р. |
Ремонт коробки DSG | — | от 7 000 р. |
Ремонт сцепления – сложная процедура, требующая участия высококвалифицированных специалистов. Дело в том, что для проведения диагностики, ремонта или замены этого узла необходимо снимать коробку передач. Кроме того, в процессе совершения этих манипуляций часто обнаруживаются неисправности в других узлах, также требующие ремонта.
«Автосервис 007» один из немногих в Екатеринбурге, который имеет большой опыт по проведению ремонта и замены сцепления, диска и корзины. Сервис оснащен всем необходимым оборудованием и располагает обширным штатом специалистов широкого профиля. Качество услуг автосервис подтверждает гарантией на все виды работ.
Стоимость
Причины поломок сцепления
В состав входят такие запчасти:
- диск;
- корзина;
- маховик;
- система управления;
- выжимной подшипник.
Каждый из этих элементов подвергается механическим нагрузкам, из-за чего происходит износ и поломка деталей.
Как проводится и сколько стоит ремонт?
Специалисты автосервиса могут определить, что именно следует сделать, только после проведения диагностики. Ее результаты предъявляются владельцу машины с последующими пояснениями и рекомендациями. В зависимости от результатов диагностики в процессе ремонтных работ проводится:
- замена диска сцепления;
- замена троса сцепления;
- замена цилиндра сцепления или главного цилиндра.
Если же автомобиль прошел свыше 120.000 км, потребуется заменить весь узел полностью. Цена услуг автосервиса зависит от количества изношенных деталей, объема работ, стоимости запчастей. Естественно, ремонтные работы обходятся дешевле установки нового узла.
При обнаружении дополнительных проблем в других узлах и механизмах машины специалисты сервиса предлагают услуги по их устранению. По окончании ремонтных работ автомобиль тестируется и обкатывается.